| Hotel "La Costa Smeralda" - Listino 2012 | ||||||
| Prezzi a camera in Camera & Colazione | ||||||
| Camera | Dal 28/04 al 08/06 | Dal 09/06 al 22/06 | Dal 23/06 al 06/07 | Dal 07/07 al 20/07 | Dal 21/07 al 03/08 | Dal 04/08 al 17/08 |
| Dal 15/09 al 28/09 | Dal 01/09 al 14/09 | Dal 25/08 al 31/08 | Dal 18/08 al 24/08 | |||
| Doppia | € 57,00 | € 60,00 | € 68,00 | € 88,00 | € 110,00 | € 165,00 |
| Tripla | € 79,00 | € 84,00 | € 97,00 | € 132,00 | € 168,00 | € 258,00 |
| Familiare | € 102,00 | € 108,00 | € 126,00 | € 162,00 | € 210,00 | € 330,00 |
| Prezzi a camera in Mezza Pensione | ||||||
| Camera | Dal 28/04 al 08/06 | Dal 09/06 al 22/06 | Dal 23/06 al 06/07 | Dal 07/07 al 20/07 | Dal 21/07 al 03/08 | Dal 04/08 al 17/08 |
| Dal 15/09 al 28/09 | Dal 01/09 al 14/09 | Dal 25/08 al 31/08 | Dal 18/08 al 24/08 | |||
| Doppia | € 79,00 | € 82,00 | € 94,00 | € 114,00 | € 143,00 | € 198,00 |
| Tripla | € 115,00 | € 120,00 | € 140,00 | € 175,00 | € 222,00 | € 312,00 |
| Familiare | € 150,00 | € 156,00 | € 183,00 | € 219,00 | € 282,00 | € 402,00 |
| Prezzi a camera in Pensione Completa | ||||||
| Camera | Dal 28/04 al 08/06 | Dal 09/06 al 22/06 | Dal 23/06 al 06/07 | Dal 07/07 al 20/07 | Dal 21/07 al 03/08 | Dal 04/08 al 17/08 |
| Dal 15/09 al 28/09 | Dal 01/09 al 14/09 | Dal 25/08 al 31/08 | Dal 18/08 al 24/08 | |||
| Doppia | € 90,00 | € 94,00 | € 105,00 | € 125,00 | € 158,00 | € 213,00 |
| Tripla | € 133,00 | € 138,00 | € 158,00 | € 193,00 | € 247,00 | € 337,00 |
| Familiare | € 174,00 | € 180,00 | € 207,00 | € 244,00 | € 315,00 |
€ 435,00 |